Najděte své čínské znamení zvěrokruhu

    Molly Hall je astroložka, čtenářka tarotu a autorka knihy Astrologie: Kompletní ilustrovaný průvodce po zvěrokruhu.náš redakční proces Molly HallAktualizováno 26. září 2018

    Čínský zvěrokruh se skládá z 12 zvířat a pět prvků . Zvířata se opakují během 12letého cyklu, zatímco prvky přetrvávají dva roky, a tak se opakují v 10letém cyklu. Výsledkem je, že stejné kombinace zvířat a prvků se opakují pouze každých 60 let.



    Například ti, kteří se narodili v roce 1957 a 2017, jsou oba v roce Ohnivého kohouta, i když byste se mohli stát Kohoutem v kombinaci s jinými prvky, pokud jste se narodili v roce 1969, 1981, 1993 nebo 2005.

    Začátek roku čínského zvěrokruhu je čínský Nový rok , což je druhý novoluní po zimním slunovratu. Toto datum se rok od roku liší, takže západní kalendářní rok se přesně neshoduje s daty zahájení a ukončení čínského kalendářního roku.





    Níže najdete rok svého narození, který vám řekne znamení a živel zvířete (kov, voda, dřevo, oheň nebo země). Nezapomeňte zkontrolovat data čínského roku, pokud máte narozeniny v lednu nebo únoru, protože můžete být zahrnuti do předchozího západního kalendářního roku.

    Čínský rok zvěrokruhu - znamení/živel - data

    Kovový krys 1900 (1/31/1900 až 2/18/1901)
    1901 Ox Metal (2/19/1902 až 2/7/1902)
    1902 Tygří voda (2/8/1902 až 1/28/1903)
    1903 Cat Water (1/29/1903 až 2/15/1904)
    1904 Dračí dřevo (16. 2. 1904 až 2. 3. 1905)
    1905 Snake Wood 2/4/1905 až 1/24/1906)
    1906 Horse Fire (1/25/1906 až 2/12/1907)
    1907 Kozí oheň (2/13/1907 až 2/1/1908)
    1908 Monkey Earth (2/2/1908 až 1/21/1909)
    1909 Rooster Earth 1/22/1909 až 2/9/1910)
    1910 Dog Metal (10.2.1910 až 29.1.1911)



    1911 Pig Metal (1/30/1911 až 2/17/1912
    Krysí voda 1912 (18.2.1912 až 2/5/1913)
    1913 Volská voda (2.6.1913 až 1/25/1914)
    1914 Tiger Wood (26. 1. 1914 až 2. 2. 1915)
    1915 Cat Wood (14. 2. 1915 až 2. 2. 1916)
    1916 Dragon Fire (2.3.1916 až 22.2.1917)
    1917 Snake Fire (23.2.1917 až 10.2.1918)
    1918 Horse Earth (2/11/1918 až 1/31/1919)
    1919 Kozí Země (1. 2. 1919 až 2. 2. 1920)
    1920 Monkey Metal (2/20/1920 až 2/7/1921)

    1921 Rooster Metal (2. 8. 1921 až 27. 1. 1922)
    1922 Psí voda (28. 1. 1922 až 15. 2. 1923)
    1923 Prasečí voda (16. 2. 1923 až 2. 4. 1924)
    Krysí dřevo 1924 (2. 5. 1924 až 23. 1. 1925)
    Volské dřevo 1925 (24. 1. 1925 až 2. 12. 1926)
    1926 Tiger Fire (13.2.1926 až 2/1/1927)
    1927 Cat Fire (2. 2. 1927 až 1. 22. 1928)
    1928 Dračí Země (23. 1. 1928 až 2. 9. 1929)
    1929 Snake Earth (10.2.1929 až 1/29/1930)
    1930 Horse Metal (1/30/1930 až 2/16/1931)

    1931 Goat Metal (17.2.1931 až 2/5/1932)
    1932 Monkey Water (2.6.1932 až 1/25/1933)
    1933 Rooster Water (26.1.1933 až 2/13/1934)
    1934 Dog Wood (14.2.1934 až 2/3/1935)
    1935 Pig Wood (2. 4. 1935 až 23. 1. 1936)
    Krysí oheň 1936 (24.1.1936 až 10.2.1937)
    1937 Ox Fire (2/11/1937 až 1/30/1938)
    1938 Tiger Earth (1/31/1938 až 2/18/1939)
    1939 Cat Earth (19.2.1939 až 2/7/1940)
    1940 Dragon Metal (2.8.1940 až 26.1.1941)



    1941 Snake Metal (27.1.1941 až 14.2. 1942)
    1942 Horse Water (15.2.1942 až 2/4/1943)
    1943 Kozí voda (5.2.1943 až 1/24/1944)
    1944 Monkey Wood (25.1.1944 až 2/12/1945)
    1945 Rooster Wood (13.2.1945 až 2/1/1946)
    1946 Dog Fire (2. 2. 1946 až 21. 1. 1947)
    1947 Pig Fire (22.2.1947 až 2/9/1948)
    Krysí Země 1948 (10.2.1948 až 28.1.1949)
    1949 Volská Země (29.1.1949 až 16.2.1950)
    1950 Tiger Metal (17.2.1950 až 2/5/1951)

    1951 Cat Metal (2/6/1951 až 1/26/1952)
    1952 Dračí voda (27. 1. 1952 až 13. 2. 1953)
    1953 Hadí voda (14. 2. 1953 až 2. 2. 1954)
    1954 Koňské dřevo (2.3.1954 až 1/23/1955)
    1955 Kozí dřevo (24.1.1955 až 2/11/1956)
    1956 Monkey Fire (2/12/1956 až 1/30/1957)
    1957 Rooster Fire (1/31/1957 až 2/17/1958)
    1958 Psí Země (18. 2. 1958 až 2. 7. 1959)
    1959 Pig Earth (2/8/1959 až 1/27/1960)
    Krysí kov z roku 1960 (28. 1. 1960 až 14. 2. 1961)

    1961 Ox Metal (15.2.1961 až 2/4/1962)
    1962 Tiger Water (5/5/1962 až 1/24/1963)
    1963 Cat Water (1/25/1963 až 2/12/1964)
    1964 Dračí dřevo (13.2.1964 až 2/1/1965)
    1965 Snake Wood (2.2.1965 až 1/20/1966)
    1966 Horse Fire (21.1.1966 až 2/8/1967)
    1967 Goat Fire (2/9/1967 až 1/29/1968)
    1968 Monkey Earth (1/30/1968 až 2/16/1969)
    1969 Rooster Earth (17.2.1969 až 2/5/1970)
    1970 Dog Metal (2.6.1970 až 26.1.1971)

    1971 Pig Metal (27. 1. 1971 až 14. 2. 1972)
    Krysí voda z roku 1972 (15. 2. 1972 až 2. 2. 1973)
    1973 Volská voda (2.3.1973 až 22.2.1974)
    1974 Tiger Wood (23. 1. 1974 až 2. 10. 1975)
    1975 Cat Wood (2/11/1975 až 1/30/1976)
    1976 Dragon Fire (1/31/1976 až 2/17/1977)
    1977 Snake Fire (18. 2. 1977 až 2. 6. 1978)
    1978 Horse Earth (2/7/1978 až 27/27/1979)
    1979 Goat Earth (28.1.1979 až 15.2.280)
    1980 Monkey Metal (16. 2. 1980 až 2. 4. 1981)

    1981 Rooster Metal (5.2.1981 až 24.1.1982)
    1982 Psí voda (1/25/1982 až 2/12/1983)
    1983 Pig Water (13.2.1983 až 2/1/1984)
    Rat Wood (2/2/1984 až 2/19/1985)
    1985 Ox Wood (20.2.1985 až 2/8/1986)
    1986 Tiger Fire (2/9/1986 až 1/28/1987)
    1987 Cat Fire (29.1.1987 až 16.2.1988)
    1988 Dragon Earth (17.2.1988 až 2/5/1989)
    Snake Earth 1989 (2.6.1989 až 26. 1. 1990)
    1990 Horse Metal (27.1.1990 až 14.2.1991)

    1991 Goat Metal (15.2.1991 až 2/3/1992)
    1992 Monkey Water (2. 4. 1992 až 22. 1. 1993)
    1993 Rooster Water (23. 1. 1993 až 2. 9. 1994)
    1994 Dog Wood (10.2.1994 až 30.1.1995)
    1995 Pig Wood (31.1.1995 až 18.2.1996)
    1996 Rat Fire (19. 2. 1996 až 2. 6. 1997)
    1997 Ox Fire (2/7/1997 až 27/27/1998)
    1998 Tiger Earth (28.1.1998 až 15.2.1999)
    1999 Cat Earth (16. 2. 1999 až 2. 4. 2000)
    2000 Dragon Metal (2. 5. 2000 až 23. 1. 2001)

    2001 Snake Metal (24.1.2001 až 2/11/2002)
    2002 Horse Water (2/12/2002 až 1/31/2003)
    2003 Kozí voda (1. 2. 2003 až 1. 1. 2004)
    2004 Monkey Wood (22. 1. 2004 až 2. 8. 2005)
    Rooster Wood 2005 (2. 9. 2005 až 28. 1. 2006)
    2006 Požár psa (29. 1. 2006 až 17. 2. 2007)
    2007 Pig Fire (18. 2. 2007 až 2. 6. 2008)
    Krysí Země 2008 (2. 7. 2008 až 25. 1. 2009)
    2009 Ox Earth (26. 1. 2009 až 2. 2. 2010)
    2010 Tiger Metal (14. 2. 2010 až 2. 2. 2011)

    2011 Cat Metal (2. 3. 2011 až 22. 1. 2012)
    2012 Dračí voda (23. 1. 2012 až 2. 9. 2013)
    Hadí voda 2013 (10.2.2013 až 30.1.2014)
    2014 Horse Wood (31.1.2014 až 18.2.2015)
    2015 Kozí dřevo (19. 2. 2015 až 2. 7. 2016)
    2016 Monkey Fire (2. 2. 2016 až 27. 1. 2017)
    2017 Rooster Fire (28.1.2017 až 15.2.2018)
    2018 Pes Země (16. 2. 2018 až 2. 4. 2019)
    Pig Earth 2019 (2. 5. 2019 až 1. 24. // 2020)
    Krysí kov 2020 (1/252020 až 2/11/2021)

    2021 Ox Metal (2/12/2021 až 1/31/2022)
    Tygří voda 2022 (1. 1. 2022 až 1. 1. 2023)
    2023 Králičí voda (22.2.2023 až 2/9/2024)
    2024 Dračí dřevo (10.2.2024 až 1/28/2025)
    Hadí dřevo 2025 (1/29/2025 až 2/16/2026)